各二级学院(部):
根据《铜陵学院教师挂职锻炼管理办法》(院发[2014]35号)、《铜陵学院加强青年教师社会实践能力的是实施办法》(院发[2016]10号)和《关于进一步强化教师挂职管理提高挂职实效的通知》(院人[2016]15号)等文件规定,经教师个人申请、所在二级学院(部)审核,校长办公会研究同意以下12名教师挂职计划,现予以公布。 请各二级学院(部)严格按照教师挂职要求,积极与挂职单位保持经常性联系,进一步加强挂职教师的日常考勤检查工作,提高教师挂职实效。
特此通知。
2019年1月15日
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 挂职单位及岗位(职务) | 挂职时间 | 挂职形式 |
| 1 | 建筑工程学院 | 赵平(小) | 男 | 安徽金通建工集团有限公司工程师 | 2019.2-2019.8 | 全时 |
| 2 | 建筑工程学院 | 叶婷 | 女 | 安徽天工建设集团有限公司技术质量管理 | 2019.2-2019.8 | 业余 |
| 3 | 金融学院 | 方仙美 | 女 | 中国人民财产保险股份有限公司铜陵市分公司理赔部经理助理 | 2019.1-2019.7 | 业余 |
| 4 | 体育部 | 许洁 | 女 | 铜陵市篮球协会办公室助理 | 2019.2-2019.8 | 业余 |
| 5 | 电气工程学院 | 王忠良 | 男 | 铜陵宏安太阳能科技有限公司技术部 | 2019.2-2019.7 | 全时 |
| 6 | 电气工程学院 | 仰振东 | 男 | 铜陵松宝智能装备股份有限公司/研发部研发工程师 | 2019.2-2019.8 | 业余 |
| 7 | 电气工程学院 | 何沛 | 男 | 铜陵松宝智能装备股份有限公司/研发部高级研发工程师 | 2019.2-2019.8 | 业余 |
| 8 | 电气工程学院 | 胡超 | 男 | 铜陵宏安太阳能科技有限公司、技术部工程师 | 2019.2-2019.8 | 业余 |
| 9 | 机械工程学院 | 章培培 | 女 | 铜陵市锋尚精密模具有限公司 | 2019.1-2019.7 | 业余 |
| 10 | 机械工程学院 | 高宁煜 | 女 | 铜陵惠众汽车服务有限公司工程技术部工程师 | 2019.3-2019.8 | 业余 |
| 11 | 机械工程学院 | 胡中泽 | 男 | 铜陵长江铜业有限公司工程技术研究中心 | 2019.3-2019.8 | 业余 |
| 12 | 工商管理学院 | 金孙 | 男 | 新能科技创业投资有限公司 办公室助理 | 2019.2—2019.8 | 业余 |
| 13 | 工商管理学院 | 葛晨冉 | 女 | 中国电信股份有限公司铜陵分公司校园客户中心市场营销 | 2019.2—2019.8 | 业余 |
| 14 | 文学与艺术传媒学院 | 何锋兵 | 男 | 铜陵新闻网办公室副主任 | 2019.2-2019.8 | 全时 |
| 15 | 文学与艺术传媒学院 | 张雪英 | 女 | 铜陵艺术剧院有限公司 | 2019.2-2019.8 | 全时 |
| 16 | 文学与艺术传媒学院 | 钱敏 | 男 | 铜陵发展投资集团有限公司办公室 | 2019.2-2019.8 | 业余 |
| 17 | 文学与艺术传媒学院 | 章瑞 | 女 | 安徽江山如画艺术交流有限公司办公室 | 2019.2-2019.8 | 业余 |
| 18 | 文学与艺术传媒学院 | 杨震 | 男 | 安徽良实律师事务所 | 2019.2-2019.8 | 业余 |
| 19 | 财税与公共管理学院学院 | 胡昊 | 女 | 铜陵中鸿华诚税务师事务所有限公司,总经理助理 | 2019.2-2019.8 | 全时 |
| 20 | 外国语学院 | 王伟 | 男 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司外贸部 | 2019.1-2019.8 | 业余 |
| 21 | 外国语学院 | 刘磊 | 女 | 安徽明泽建设有限公司总经理助理 | 2019.3.-2019.8 | 业余 |
| 22 | 数学与计算机学院 | 张春梅 | 女 | 安徽黄河信息科技有限公司 | 2019.2-2019.8 | 全时 |
| 23 | 数学与计算机学院 | 刘彩云 | 女 | 铜陵市先锋物流有限责任公司办公室助理 | 2019.3-2019.8 | 全时 |
| 24 | 会计学院 | 张承 | 男 | 铜陵华诚会计事务所/审计二部 | 2019.3-2019.9 | 业余 |
| 25 | 会计学院 | 付全安 | 男 | 铜陵学院财务处 | 2019.3-2019.8 | 业余 |
