| 各二级学院(部): 根据《铜陵学院教师挂职锻炼管理办法》(院发[2014]35号)、《铜陵学院加强青年教师社会实践能力的是实施办法》(院发[2016]10号)和《关于进一步强化教师挂职管理提高挂职实效的通知》(院人[2016]15号)等文件规定,经教师个人申请、所在二级学院(部)审核,校长办公会研究同意以下12名教师挂职计划,现予以公布。 请各二级学院(部)严格按照教师挂职要求,积极与挂职单位保持经常性联系,进一步加强挂职教师的日常考勤检查工作,提高教师挂职实效。 特此通知。
2017年1月19日
| |||||||
| 序号 | 部 门 | 姓名 | 性别 | 挂职单位及岗位(职务) | 挂职时间 | 挂职形式 | 备注 |
| 1 | 数学与计算机学院 | 朱桂宏 | 男 | 安徽新迪软件有限公司技术部副经理 | 2017.2-8 | 全时 | |
| 2 | 数学与计算机学院 | 胡汭 | 女 | 铜陵万达工程科技有限公司财务部成本核算科科长 | 2017.2-8 | 全时 | |
| 3 | 财税与公共管理学院 | 杨玉水 | 男 | 铜陵市民政局老龄办公室 | 2017.3-6 | 全时 | |
| 4 | 财税与公共管理学院 | 左宗姣 | 女 | 铜陵华诚税务师事务所税务鉴证部 | 2017.2-6 | 业余 | |
| 5 | 电气工程学院 | 朱丽 | 女 | 安徽市腾虎科技信息有限责任公司、工程部 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 6 | 电气工程学院 | 胡滢 | 女 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司、技术部 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 7 | 电气工程学院 | 汪跃萍 | 女 | 安徽铜都流体科技股份有限公司、 研发中心技术员 | 2017.2-7 | 业余 | |
| 8 | 电气工程学院 | 陆媛 | 女 | 安徽爱尔特电子科技有限公司研发与设计 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 9 | 电气工程学院 | 项敏敏 | 女 | 安徽协能电力安装有限公司、通信网络安装调试 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 10 | 电气工程学院 | 姜婷婷 | 女 | 铜陵迈维电子科技有限公司、技术中心 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 11 | 电气工程学院 | 汪谦 | 男 | 安徽全威消防检测有限公司、 检测部技术员 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 12 | 工商管理学院 | 郭瑞 | 男 | 铜陵三佳电子科技有限公司机械厂厂长助理 | 2017.2-8 | 全时 | |
| 13 | 工商管理学院 | 聂媛媛 | 女 | 铜陵格瑞特挤出技术有限公司科技质量部 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 14 | 工商管理学院 | 周正骏 | 男 | 铜陵市皖江建设有限责任公司工程部 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 15 | 工商管理学院 | 韩德春 | 女 | 铜陵市开发区兴业建筑安装有限公司工程部 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 16 | 工商管理学院 | 徐阳 | 男 | 铜陵市高桥物流有限责任公司内勤仓管 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 17 | 外国语学院 | 金颖哲 | 女 | 铜陵市义安区政府外事办公室办事员 | 2017.1–7 | 业余 | |
| 18 | 外国语学院 | 雷云 | 女 | 铜陵市政府办公室(市外事侨务办公室) 外事科 | 2017.1-8 | 业余 | |
| 19 | 外国语学院 | 汪滢 | 女 | 三佳科技股份有限公司销售部翻译 | 2017.2–8 | 业余 | |
| 20 | 外国语学院 | 丁然 | 女 | 铜陵市金泉矿业有限公司文秘、翻译 | 2017.2–8 | 业余 | |
| 21 | 外国语学院 | 王诗韵 | 女 | 铜陵市明丰矿业有限公司办公室部门英语翻译 | 2017.2–8 | 业余 | |
| 22 | 外国语学院 | 杨惠曼 | 女 | 安徽润泽老年颐养园有限公司对外联络部主任(铜陵) | 2017.2-8 | 业余 | |
| 23 | 外国语学院 | 范娇娇 | 女 | 铜陵市明丰矿业有限公司/办公室部门英语翻译 | 2017.2–8 | 业余 | |
| 24 | 外国语学院 | 尹俊逸 | 女 | 三佳科技股份有限公司销售部翻译 | 2017.2–8 | 业余 | |
| 25 | 外国语学院 | 盛榕 | 女 | 铜陵学院校办公室(外事办) | 2017.1–8 | 业余 | |
| 26 | 外国语学院 | 吴焱 | 女 | 铜陵学院校办公室(外事办) | 2017.1-8 | 业余 | |
| 27 | 外国语学院 | 裴涛 | 男 | 铜陵乐活商贸有限公司咨询采购 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 28 | 外国语学院 | 江涛 | 女 | 铜陵乐活商贸有限公司咨询采购 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 29 | 法学院 | 叶静 | 女 | 安徽省景旺律师事务所律师助理(铜陵) | 2017.2-8 | 全时 | |
| 30 | 法学院 | 倪明 | 男 | 安徽铜鼎律师事务所律师助理 | 2017.2-8 | 全时 | |
| 31 | 法学院 | 章芳 | 女 | 天井湖社区民政事务服务站 | 2017.3-8 | 全时 | |
| 32 | 法学院 | 王增武 | 男 | 铜陵市与我同行社工服务社服务部 | 2017.2-8 | 全时 | |
| 33 | 法学院 | 陈达标 | 男 | 铜陵市景旺律师事务所出庭律师 | 2017.2-8 | 全时 | |
| 34 | 文学与艺术传媒学院 | 张璐璐 | 女 | 铜陵联发置业有限公司设计师 | 2017.3-8 | 业余 | |
| 35 | 文学与艺术传媒学院 | 谢雅玲 | 女 | 桐城市发改委社会事业科 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 36 | 文学与艺术传媒学院 | 赵正光 | 男 | 铜陵市书画院 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 37 | 文学与艺术传媒学院 | 傅韵 | 女 | 铜陵市文化馆文艺辅导部 | 2017.3-8 | 业余 | |
| 38 | 文学与艺术传媒学院 | 昂晴 | 女 | 铜陵市图书馆 | 2017.3-8 | 全时 | |
| 39 | 文学与艺术传媒学院 | 张欣 | 女 | 铜陵市人民社区社会保障工作站 | 2017.3-8 | 全时 | |
| 40 | 文学与艺术传媒学院 | 王带平 | 女 | 铜陵市书画院 | 2017.3-8 | 全时 | |
| 41 | 文学与艺术传媒学院 | 王菁 | 女 | 铜陵市文化馆 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 42 | 文学与艺术传媒学院 | 刘畅 | 男 | 铜陵市邮政管理局办公室 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 43 | 文学与艺术传媒学院 | 王梦莹 | 女 | 铜陵市科技馆展教部 | 2017.3-8 | 业余 | |
| 44 | 体育部 | 许超 | 男 | 铜陵市飞羽网梦体育运动服务有限公司教练(体育社会指导员) | 2017.2-8 | 业余 | |
| 45 | 体育部 | 陈旼 | 男 | 铜陵市飞羽网梦体育运动服务有限公司教练(体育社会指导员) | 2017.1-8 | 业余 | |
| 46 | 体育部 | 朱珊珊 | 女 | 铜陵市强盛体育咨询服务有限公司 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 47 | 建筑工程学院 | 王妍妍 | 女 | 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司建筑设计所 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 48 | 经济学院 | 丁玉龙 | 男 | 铜陵市三诺电子有限公司、市场部经理助理 | 2017.2-8 | 业余 | |
| 49 | 经济学院 | 苏证山 | 男 | 铜陵新能科技创业投资有限公司宣传教育部副部长 | 2017.2-7 | 业余 | |
| 50 | 经济学院 | 韩 颖 | 女 | 铜陵市慧智机电有限责任公司办公室主任助理 | 2017.3-8 | 业余 | |
| 51 | 机械工程学院 | 陈守东 | 男 | 安徽环渤湾高速钢轧辊有限公司技术部 | 2017.4-10 | 业余 | |
| 52 | 金融学院 | 王非易 | 女 | 安徽天钥投资咨询有限公司综合部 | 217.2-8 | 全时 | |
| 53 | 会计学院 | 刘捷先 | 女 | 铜陵华诚会计师事务所审计部/咨询部 | 2017.1-7 | 业余 | |
| 54 | 会计学院 | 崔文琴 | 女 | 铜陵建筑材料有限责任公司财务部 | 2017.3-8 | 业余 | |
| 55 | 会计学院 | 黄萍萍 | 女 | 铜陵学院财务处 | 217.1-7 | 业余 | |
